Полнопроходной шаровой кран фланцевый LD КШЦФ газовый
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
дрк universal ige bf25 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Назначение
Кран шаровый фланцевый LD (КШ.Ц.Ф.) полнопроходной газовой серии предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах транспортирующих: природный газ, углеводородные сжиженные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы применяемые в шаровом кране коррозийностойки.
Управление
DN 40 – 200: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150 – 200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 250 – 400: механический редуктор ProGear в комплекте
Фланцы
Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | углеродистая сталь (Ст.20) |
| 2 | Шток | нержавеющая сталь (20X13) |
| 3 | Шар | нержавеющая сталь: DN 15 - 65: AISI 304; DN 80 - 400: AISI 409 |
| 4 | Уплотнение штока | фторсилоксановый эластомер |
| 5 | Уплотнение штока/подшипник скольжения | фторопласт-Ф4К20 |
| 6 | Уплотнение шара | фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |

| DN | PN | Артикул | Код | d | D | D1 | D2 | nотв | h | H | I | L | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 0000LD140402 | КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 100 | 230 | 200 | 5,3 |
| 50 | 40 | 0000LD150402 | КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 | 50 | 160 | 125 | 18 | 4 | 44 | 110 | 230 | 230 | 7,1 |
| 65 | 16 | 0000LD165162 | КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 | 65 | 180 | 145 | 18 | 4 | 44 | 135 | 230 | 270 | 10,8 |
| 65 | 25 | 0000LD165252 | КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 | 65 | 180 | 145 | 18 | 8 | 44 | 135 | 230 | 270 | 10,8 |
| 80 | 16 | 0000LD180162 | КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 | 80 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 145 | 330 | 280 | 12,5 |
| 80 | 25 | 0000LD180252 | КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 | 80 | 195 | 160 | 18 | 8 | 67 | 145 | 330 | 280 | 12,5 |
| 100 | 16 | 000LD1100162 | КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | 23,2 |
| 100 | 25 | 000LD1100252 | КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 190 | 525 | 350 | 23,2 |
| 125 | 16 | 000LD1125162 | КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 33,4 |
| 125 | 25 | 000LD1125252 | КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 525 | 380 | 37 |
| 150 | 16 | 000LD1150162 | КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 | 150 | 280 | 240 | 22 | 8 | 84 | 225 | 650 | 410 | 44 |
| 150 | 25 | 000LD1150252 | КШ.Ц.Ф.150.025.П/П.02 | 150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 84 | 225 | 650 | 410 | 46 |
| 250* | 16 | 000LD1250162 | КШ.Ц.Ф.250.016.П/П.02 | 250 | 460 | 335 | 26 | 12 | 106 | - | - | 750 | 140 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф