Cтандартонопроходной шаровой кран приварной с удлиненным штоком LD КШЦП газовый
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
затвор дисковый25 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Назначение
Кран шаровый приварной стандартонопроходной с удлиненным штоком LD (КШ.Ц.П.) газовой серии предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах транспортирующих: природный газ, углеводородные сжиженные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы применяемые в шаровом кране коррозийностойки.
Защитное покрытие особоусиленного типа
Protegol
Управление
Т-ключ
Редуктор
Электропривод
Пневмопривод
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | углеродистая сталь (Ст.20) |
2 | Шток | нержавеющая сталь (20X13) |
3 | Шар | нержавеющая сталь: DN 50 - 65: AISI 304; DN 80 - 500: AISI 409 |
4 | Уплотнение штока | фторсилоксановый эластомер |
5 | Уплотнение штока/подшипник скольжения | фторопласт-Ф4К20 |
6 | Уплотнение шара | фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | h | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 12200509402MGLD150000000 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 Н=1500 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | 12200659252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 Н=1500 | 49 | 76 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | 12200809252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02 Н=1500 | 63 | 89 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | 12201009252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02 Н=1500 | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | 12201259252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02 Н=1500 | 100 | 133 | 6 | 180 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | 12201509252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02 Н=1500 | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | 12202009252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 Н=1500 | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250 | 16 | 12202529252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.250/200.016.Н/П.02 Н=1500 | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
300* | 16 | 12203009162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.300/250.016.Н/П.02 Н=1500 | 240 | 325 | 8 | 426 | по заказу | 730 |
350* | 16 | 12203509162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.350/300.016.Н/П.02 Н=1500 | 300 | 377 | 10 | 530 | по заказу | 730 |
500* | 16 | 12205009162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.500/400.016.Н/П.02 Н=1500 | 390 | 530 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф