Двухсторонний ремонтный хомут IGE INOXGIS 50
Цена
По запросу
По запросу
Двухсторонний ремонтный хомут IGE INOXGIS 65
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur-1225 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Назначение
Хомуты серии INOXGIS изготовлены на основе ленты из нержавеющей стали с двумя зажимами из высокопрочного чугуна на концах.
Технические характеристики
Pnom (рабочее давление) - до 6 МПа (согласно графику применения)
T °C: -10° - 110°
φmax (максимальное угловое отклонение): 4 градуса
L (допускаемые межосевые передвижения в прокладке) ±2,5мм
Диаметры: DN50 – DN700
Позиция | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Зажим зубьев | Сфероидальный чугун GJS-500 (GGG50), защищенный эпоксидной краской, толщина покрытия не менее 200 мкм |
2 | Зажим зубьев | Сфероидальный чугун GJS-500 (GGG50), защищенный эпоксидной краской, толщина покрытия не менее 200 мкм |
3 | Прокладка | Резина ERDM или NBR ISO 6447 |
4 | Хомут | Нержавеющая сталь AISI 304 |
5 | Винт | Оцинкованная сталь |
6 | Гайка | Оцинкованная сталь |
7 | Прокладка | Оцинкованная сталь |
DN | Диаметр Dmin - Dmax (мм) | Масса (кг) | ||
---|---|---|---|---|
Длина L=200 (мм) | Длина L=300 (мм) | Длина L=400 (мм) | ||
50 | 60-68 | 4,06 | - | - |
60 | 68-78 | 4,15 | 6,10 | - |
65 | 78-88 | 4,2 | - | - |
80 | 88-98 | 4,25 | 6.30 | 8,55 |
80 | 98-108 | 4,4 | 6.35 | - |
100 | 108-118 | 4,5 | 6,60 | 8,85 |
100 | 114-126 | 4,55 | 6.65 | 9.10 |
125 | 126-138 | 4,75 | 6.85 | 9.50 |
125 | 138-150 | 4,75 | 6.90 | 9.50 |
125 | 150-162 | 4,8 | 7,15 | 9.60 |
150 | 159-171 | 4,9 | 7.35 | 9.80 |
150 | 168-182 | 5,05 | 7,45 | 10.10 |
200 | 186-198 | 5,2 | 7,55 | 10,40 |
200 | 210-223 | 5,35 | 7.95 | 10,70 |
200 | 222-234 | 5,4 | 8,05 | 10.80 |
200 | 234-246 | 5,5 | 8,20 | 11,00 |
250 | 243-255 | 5,6 | 8.30 | 11,20 |
250 | 260-272 | 5,8 | 8.40 | 11.60 |
250 | 273-285 | 5,9 | 8,75 | 11,80 |
275 | 285-297 | 5,95 | 8,80 | 11.90 |
275 | 298-310 | 6,15 | 9,00 | 12.30 |
300 | 314-326 | 6,25 | 9,25 | 12.50 |
300 | 327-340 | 6,4 | 9,60 | 12,80 |
350 | 342-355 | 6,7 | 9.85 | 12.90 |
350 | 368-380 | 6,85 | 9.95 | 13,00 |
350 | 378-390 | 7,1 | 10,20 | 13,10 |
400 | 410-432 | 7,5 | 10.40 | 13.30 |
450 | 470-492 | 7,9 | 10.65 | 13.55 |
500 | 505-535 | 8,4 | 10.90 | 13,80 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф