По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur-1225 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Назначение:
Универсальный набор ремонтных обойм является комплектом соединителей, которые позволяют устранить аварию на однородных участках трубопровода от DN 100 до DN 600. Набор состоит из 5 элементов, сделанных из нержавеющей стали шириной 250 мм.
Материалы:
Изделие доступно также в выполнении для газовой инсталляции.
№ | DN | Комбинация элементов | Диаметр мм | Материал трубы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЧШГ | сч | СТАЛЬ | пвх | пэ | АЦ | |||||
КАН. | НАП. | |||||||||
1 | 100 | 2 | 108 - 121 | X | X | X | X | X | X | - |
2 | 125 | 3 | 130 - 140 | - | - | X | X | X | - | - |
3 | 150 | 4 | 161 - 171 | X | X | X | X | X | - | - |
4 | 175 | 5 | 191 - 201 | - | X | X | X | X | - | - |
5 | 200 | 1 2 | 213 - 233 | X | X | X | X | X | - | - |
6 | 200 | 1 3 | 233 - 253 | - | - | - | - | - | X | X |
7 | 225 | 1 3 | 233 - 253 | - | X | X | X | X | - | - |
8 | 250 | 2 3 | 253 - 273 | - | X | X | - | - | - | - |
9 | 250 | 1 4 | 264 - 284 | X | X | X | X | X | - | - |
10 | 250 | 2 4 | 284 - 304 | - | - | - | - | - | X | X |
11 | 275 | 2 4 | 284 - 304 | - | X | X | - | - | - | - |
12 | 300 | 1 5 | 294 - 314 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 300 | 3 4 | 304 - 324 | - | - | X | X | X | - | - |
14 | 300 | 2 5 | 314 - 334 | X | X | X | X | X | - | - |
15 | 300 | 3 5 | 335 - 355 | - | - | - | - | - | X | X |
16 | 325 | 3 5 | 335 - 355 | - | X | X | X | X | - | - |
17 | 350 | 1 2 3 | 354 - 384 | X | X | X | - | - | - | - |
18 | 350 | 4 5 | 363 - 383 | X | X | X | - | - | - | - |
19 | 350 | 1 2 4 | 386 - 416 | - | - | - | X | X | X | X |
20 | 400 | 1 2 4 | 386 - 416 | - | X | - | - | - | - | - |
21 | 400 | 1 3 4 | 406 - 436 | X | X | X | - | - | - | - |
22 | 400 | 2 3 4 | 426 - 456 | X | X | - | X | X | X | - |
23 | 400 | 1 3 5 | 436 - 466 | - | - | - | X | X | X | X |
24 | 450 | 1 3 5 | 436 - 466 | - | - | X | - | - | - | - |
25 | 450 | 2 3 5 | 456 - 486 | X | X | X | - | - | - | - |
26 | 450 | 1 4 5 | 467 - 497 | X | X | - | - | - | - | - |
27 | 450 | 2 4 5 | 487 - 517 | - | - | - | - | X | X | - |
28 | 500 | 3 4 5 | 508 - 538 | X | X | X | - | - | - | - |
29 | 500 | 1 2 3 4 | 527 - 567 | X | X | - | X | X | X | - |
30 | 500 | 1 2 3 5 | 558 - 598 | - | - | - | X | X | X | - |
31 | 550 | 1 2 3 5 | 558 - 598 | - | X | - | - | - | - | - |
32 | 600 | 1 2 4 5 | 589 - 629 | - | - | X | - | - | - | - |
33 | 600 | 1 3 4 5 | 609 - 649 | X | X | X | X | X | - | - |
34 | 600 | 2 3 4 5 | 629 - 669 | X | X | - | X | X | - | - |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф