Технические характеристики
Назначение
Межфланцевый дисковый поворотный затвор BPS 2313 предназначен для перекрытия или регулирования потоков, жидкостей и газов в трубопроводах различного назначения.
Технические характеристики
Максимальное давление Pmax - 1,6 МПа
При использовании уплотнительной манжеты из полимера типа ERDM, среда применения:
- вода питьевая, морская, техническая, водный раствор гликоля;
- антифриз, спирты, кислоты, щелочи, соли кислот, воздух без примеси масел и т.д.
T°Cmax: до 100° (кратковременно до 110°).
При использовании уплотнительной манжеты типа NBR, среда применения:
- вода, минеральные и растительные масла, газы, нефть, неароматические углеводороды.
T°Cmax: до 90° (кратковременно до 100°).
Температура окружающей среды при монтаже и эксплуатации от -45° до 50°.
Диапазон диаметров: DN 40-600
Описание
Затвор поворотный дисковый межфланцевый, корпус – чугун, фланцы PN 16/10.
Уплотнение EPDM имеет внутреннее армирование.
Вафельный тип присоединения и верхний фланец для установки электропривода согласно ISO-5221.
Втулка штока из PTFE.
Диск из нержавеющей стали AISI 316.
Гладкая поверхность диска снижает его трение о резиновое уплотнение.
Стандарт проушин «М».
Варианты исполнения дискового затвора
- Корпус из ковкого чугуна;
- Фланцевое исполнение;
- Электропривод;
- Пневмопривод;
- Уплотнение из NBR, FKM, PTFE.
Обслуживание
Не требует специального обслуживания.
Заменяемые уплотнения.
Рекомендуется проводить профилактические работы.
Артикул | DN | L | B | E | F | G | C | A | M | J | S | Kv | (Nm) | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 2313040VX | 40 | 33 | 61 | 116 | 156 | 45 | 82 | 130 | 7 | 50 | 9 | 77 | 10 | 5 |
BPS 2313050VX | 50 | 43 | 77 | 116 | 156 | 45 | 95 | 137 | 7 | 50 | 9 | 98 | 14 | 6 |
BPS 2313065VX | 65 | 46 | 88 | 116 | 156 | 45 | 109 | 142 | 7 | 50 | 9 | 167 | 22 | 7 |
BPS 2313080VX | 80 | 46 | 95 | 116 | 156 | 45 | 127 | 158 | 7 | 50 | 9 | 258 | 28 | 8 |
BPS 2313100VX | 100 | 52 | 107 | 116 | 156 | 45 | 152 | 180 | 7 | 50 | 11 | 512 | 44 | 10 |
BPS 2313125VX | 125 | 56 | 122 | 168 | 156 | 45 | 180 | 192 | 7 | 50 | 14 | 873 | 67 | 13 |
BPS 2313150VX | 150 | 56 | 144 | 168 | 156 | 45 | 207 | 215 | 9 | 70 | 14 | 1349 | 98 | 15 |
BPS 2313200VX | 200 | 60 | 171 | 193 | 241 | 63 | 260 | 242 | 9 | 102 | 17 | 2680 | 160 | 21 |
BPS 2313250 | 250 | 68 | 205 | 190 | 223 | 78 | 320 | 280 | 13 | 125 | 22 | 4567 | 255 | 35 |
BPS 2313300 | 300 | 78 | 235 | 190 | 223 | 78 | 375 | 310 | 13 | 125 | 27 | 7051 | 364 | 44 |
BPS 2313350 | 350 | 78 | 260 | 190 | 223 | 78 | 418 | 337 | 14 | 125 | 27 | 10185 | 392 | 61 |
BPS 2313400 | 400 | 102 | 295 | 208 | 270 | 120 | 470 | 363 | 14 | 125 | 27 | 14006 | 616 | 76 |
BPS 2313450 | 450 | 114 | 318 | 258 | 270 | 120 | 525 | 400 | 22 | 165 | 30 | 18551 | 918 | 90 |
BPS 2313500 | 500 | 127 | 357 | 222 | 339 | 120 | 575 | 437 | 22 | 165 | 30 | 23852 | 1120 | 111 |
BPS 2313600 | 600 | 157 | 420 | 222 | 339 | 120 | 693 | 498 | 22 | 165 | 40 | 36851 | 2038 | 191 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф