Клиновая задвижка фланцевая с механическим индикатором T.i.S. A020, A021, A022, A023
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur 01 цена25 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Назначение
Задвижка клиновая фланцевая с механическим индикатором T.i.S. A020, A021, A022, A023 применяется на сетях водопровода, сточных вод и канализации.
Антикоррозийная защита
Все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесно голубого цвета, толщиной минимум 250мкм.
DN | G | K | D | L | H | n-ød | b | W (kg) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN10 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | S14 | S15 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | S14 | S15 | |||||||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||||||||||||||
50 | 99 | 99 | 125 | 125 | 165 | 165 | 150 | 250 | 260 | 4-19 | 4-19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 15 | 15 | |||||
65 | 118 | 118 | 145 | 145 | 185 | 185 | 170 | 270 | 270 | 4-19 | 4-19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 18 | 18 | |||||
80 | 132 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 180 | 280 | 310 | 8-19 | 8-19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 24 | 24 | |||||
100 | 156 | 156 | 180 | 180 | 220 | 220 | 190 | 300 | 340 | 8-19 | 8-19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 32 | 32 | |||||
125 | 184 | 184 | 210 | 210 | 250 | 250 | 200 | 325 | 450 | 8-19 | 8-19 | 19 | 19 | 44 | 44 | 48 | 48 | |||||
150 | 211 | 211 | 240 | 240 | 285 | 285 | 210 | 350 | 460 | 8-23 | -23 | 19 | 19 | 50 | 50 | 56 | 56 | |||||
200 | 266 | 266 | 295 | 295 | 340 | 340 | 230 | 400 | 570 | -23 | 12-23 | 20 | 20 | 82 | 85 | 90 | 96 | |||||
250 | 319 | 319 | 400 | 410 | 395 | 405 | 250 | 450 | 660 | 12-23 | 12-28 | 22 | 22 | 125 | 132 | 140 | 152 | |||||
300 | 370 | 370 | 565 | 585 | 445 | 460 | 270 | 500 | 770 | 12-23 | 12-28 | 24.5 | 24.5 | 170 | 178 | 191 | 210 | |||||
350 | 429 | 429 | 460 | 470 | 505 | 520 | 290 | 550 | 870 | 16-23 | 16-28 | 24.5 | 26.5 | 218 | 228 | 250 | 265 | |||||
400 | 480 | 489 | 515 | 525 | 565 | 580 | 310 | 600 | 1010 | 16-28 | 16-31 | 24.5 | 28 | 288 | 304 | 320 | 340 | |||||
450 | 530 | 548 | 565 | 585 | 615 | 640 | 330 | 650 | 1080 | 20-28 | 20-31 | 25.5 | 30 | 378 | 394 | 410 | 430 | |||||
500 | 582 | 609 | 620 | 650 | 670 | 715 | 350 | 700 | 1180 | 20-28 | 20-34 | 26.5 | 31.5 | 498 | 518 | 530 | 560 | |||||
600 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 725 | 390 | 800 | 1345 | 20-31 | 20-37 | 30 | 36 | 635 | 670 | 680 | 715 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф