8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
затвор дисковый1 год гарантии
15 лет срок службы
Технические характеристики
Применение
Водопроводы питьевой воды, остальные химически нейтральные жидкости.
Характеристика | Фланцы размеры | Габаритные размеры | Маховик | Вес задвижки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | øD | øK | ød(rf) | b | f | ø отверстий | H1 | H | Hmax(V) | øG | Болт | Вес | ||||||||
PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||||||||||||||
350 | 550 | 460 | 460 | 470 | 429 | 26,5 | 4 | ø23 (xl6) | ø28 (xl6) | 789 | 810 | 1060 | 450 | M16 | 12 | 248 | |||||
400 | 600 | 515 | 515 | 525 | 480 | 28 | 4 | ø28 (xl6) | ø31 (xl6) | 869 | 895 | 1170 | 450 | M16 | 12 | 308 | |||||
500 | 700 | 620 | 620 | 650 | 582 | 609 | 31,5 | 4 | ø28 (x20) | ø34 (x20) | 1084 | 1101 | 1426 | 600 | M16 | 19,6 | 460 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф