8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
фланец обжимной ur-131 год гарантии
Технические характеристики
Назначение:
Муфта соединительная фланцевая ПФРК (фланец обжимной) DOMEX RKS-E предназначена для соединения между собой гладких концов труб ПВХ/ПЭ, чугуна и стали с любой фланцевой арматурой.
Поз. | Деталь | Материал | Стандарт |
---|---|---|---|
1 | Обруч фиксации | S235JR | PN-88/H-84020 |
2 | Фиксирующий болт М16 | S235JR, гальванизированный | ISO 8677 |
3 | Обруч | S235JR | PN-88/H-84020 |
4 | Шпилька | S235JR, гальванизированная | ISO 8677 |
5 | Уплотнение | Резина NBR или EPDM | PN-92/C-01604.01 |
6 | Корпус | S235JR | PN-88/H-84020 |
7 | Фланец | S235JR | PN-88/H-84020 |
Код | DN | Диаметр трубы, Dmin - Dmax (мм) | Высота A, (мм) | Ширина B, (мм) | Фланец C, (мм) | Масса, (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
DOM RKS-E DN 350 PE/PVC | 350 | 395-410 | 270 | 504 | 505 | 37,0 |
DOM RKS-E DN 350 ST | 350 | 350-365 | 270 | 470 | 505 | 31,9 |
DOM RKS-E DN 350 ZL | 350 | 373-388 | 270 | 494 | 505 | 29,9 |
DOM RKS-E DN 400 PE/PVC | 400 | 445-460 | 270 | 562 | 565 | 42,0 |
DOM RKS-E DN 400 ST | 400 | 400-416 | 270 | 522 | 565 | 37,1 |
DOM RKS-E DN 400 ZL | 400 | 424-439 | 270 | 545 | 565 | 34,8 |
DOM RKS-E DN 450 PE | 450 | 495-510 | 270 | 604 | 610 | 50,0 |
DOM RKS-E DN 450 ZL | 450 | 475-490 | 270 | 596 | 610 | 42,2 |
DOM RKS-E DN 500 PE/PVC | 500 | 555-570 | 270 | 656 | 670 | 56,0 |
DOM RKS-E DN 500 ST | 500 | 503-518 | 270 | 620 | 670 | 47,7 |
DOM RKS-E DN 500 ZL | 500 | 527-542 | 270 | 648 | 670 | 44,4 |
DOM RKS-E DN 600 PE/PVC | 600 | 625-640 | 270 | 742 | 780 | 78,0 |
DOM RKS-E DN 600 ST | 600 | 605-620 | 270 | 722 | 780 | 62,0 |
DOM RKS-E DN 600 ZL | 600 | 630-645 | 270 | 750 | 780 | 56,8 |
DOM RKS-E DN 700 PE/PVC | 700 | 705-720 | 270 | 825 | 895 | 90,0 |
DOM RKS-E DN 700 ST | 700 | 706-721 | 270 | 825 | 895 | 81,3 |
DOM RKS-E DN 700 ZL | 700 | 733-748 | 270 | 854 | 895 | 69,9 |
DOM RKS-E DN 800 PE/PVC | 800 | 795-810 | 270 | 915 | 1015 | 96,0 |
DOM RKS-E DN 800 ST | 800 | 807-822 | 270 | 925 | 1015 | 100,0 |
DOM RKS-E DN 800 ZL | 800 | 837-852 | 270 | 958 | 1015 | 91,0 |
DOM RKS-E DN 900 PE/PVC | 900 | 898-910 | 270 | 1030 | 1115 | 107,0 |
DOM RKS-E DN 900 ST | 900 | 909-924 | 270 | 1030 | 1115 | 116,5 |
DOM RKS-E DN 900 ZL | 900 | 940-955 | 270 | 1060 | 1115 | 104,0 |
DOM RKS-E DN 1000 PE/PVC | 1000 | 995-1010 | 270 | 1130 | 1230 | 131,0 |
DOM RKS-E DN 1000 ST | 1000 | 1011-1026 | 270 | 1130 | 1230 | 137,5 |
DOM RKS-E DN 1000 ZL | 1000 | 1043-1058 | 270 | 1160 | 1230 | 125,2 |
DOM RKS-E DN 1200 ST | 1200 | 1215-1230 | 370 | 1230 | 1330 | 180,0 |
DOM RKS-E DN 1200 ZL | 1200 | 1250-1265 | 370 | 1260 | 1330 | 165,0 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф