Стальной шаровый кран Naval Сварка-Сварка
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur-1225 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C -обратитесь на завод-производитель.
Не для пара
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 284 402 | 145 | 10 | 17,2 | 33,7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0,6 |
15 | 40 | 284 403 | 145 | 10 | 21,3 | 33,7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0,6 |
20 | 40 | 284 405 | 145 | 15 | 26,9 | 42,4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0,8 |
25 | 40 | 284 406 | 145 | 20 | 33,7 | 48,3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1 |
32 | 40 | 284 407 | 145 | 25 | 42,4 | 60,3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1,4 |
40 | 40 | 284 408 | 188 | 32 | 48,3 | 70 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1,8 |
65 | 25 | 284 410 | 277,5 | 50 | 76,1 | 101,6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4 |
80 | 25 | 284 411 | 277,5 | 65 | 88,9 | 121 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5,3 |
100 | 25 | 284 412 | 278,5 | 80 | 114,3 | 146 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8,3 |
125 | 25 | 284 413 | 400 | 100 | 139,7 | 177,8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13,4 |
150 | 25 | 284 414 | 600 | 125 | 168,3 | 219,1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18 |
200 | 25 | 284 416 | 870 | 150 | 219,1 | 273 | 280 | 92 | 400 | 4,5 | 39 |
250 | 25 | 284 417 | 1200 | 200 | 273 | 355,6 | 350 | 108 | 503 | 5 | 74 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф