Стандартнопроходной шаровой кран приварной LD КШЦП универсальный
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
затвор дисковый25 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Назначение
Кран шаровый приварной LD (КШ.Ц.П.) стандартнопроходной универсальной серии предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах транспортирующих: воду, пар, нефтепродукты, ГСМ, агрессивные жидкости стойкие по отношению к применяемым материалам.
Управление
DN 15 – 250: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150 – 250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
DN 300 - 500: механический редуктор ProGear в комплекте
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | углеродистая сталь (Ст.20) |
2 | Шток | нержавеющая сталь (20X13) |
3 | Шар | нержавеющая сталь: DN 15 - 32: 20Х13 DN 40 - 65: AISI 304 DN 80 - 500: AISI 409 |
4 | Уплотнение штока | фторсилоксановый эластомер |
5 | Уплотнение штока/подшипник скольжения | фторопласт-Ф4К20 |
6 | Уплотнение шара | фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | h | I | L | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 0000LD215402 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 21 | 2,8 | 42 | 60 | 23 | 170 | 200 | 0,8 |
20 | 40 | 0000LD220402 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 60 | 23 | 170 | 200 | 0,8 |
25 | 40 | 0000LD225402 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 20 | 32 | 3 | 48 | 65 | 27 | 170 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | 0000LD232402 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 25 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 32 | 170 | 230 | 1,5 |
40 | 40 | 000LD2409402 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 32 | 48 | 3,5 | 60 | 95 | 44 | 230 | 250 | 2 |
50 | 40 | 000LD2509402 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 43 | 230 | 270 | 2,6 |
65 | 25 | 000LD2659252 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 50 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 230 | 280 | 3,4 |
80 | 25 | 000LD2809252 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 65 | 89 | 4 | 114 | 135 | 67 | 330 | 280 | 5,3 |
100 | 25 | 00LD21009252 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 80 | 108 | 5 | 133 | 145 | 67 | 330 | 300 | 6,7 |
125 | 25 | 00LD21259252 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 190 | 94 | 525 | 330 | 15,3 |
150 | 25 | 00LD21509252 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 20,6 |
200 | 25 | 00LD22009252 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 150 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 650 | 430 | 36 |
200 | 25 | 00LD2200252 | КШ.Ц.П.200/180.025.02 | 180 | 219 | 8 | 273 | 225 | 82 | 650 | 510 | 54 |
250 | 25 | 00LD22509252 | КШ.Ц.П.250/200.025.02 | 200 | 273 | 8 | 325 | 250 | 82 | 650 | 510 | 53 |
300* | 16 | 00LD23009162 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 250 | 325 | 8 | 426 | - | 106 | - | 730 | 120 |
500* | 16 | 00LD25009162 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 390 | 530 | 10 | 630 | 995 | 170 | - | 970 | 350 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф