Стандартнопроходной шаровой кран комбинированный LD КШЦК универсальный
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
фланец обжимной ur-1325 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Назначение
Кран шаровый комбинированный LD (КШ.Ц.К.) стандартнопроходной универсальной серии предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах транспортирующих: воду, пар, нефтепродукты, ГСМ, агрессивные жидкости стойкие по отношению к применяемым материалам.
Управление
DN 15 - 250: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
DN 150 - 250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Фланцы
Присоединительные размеры по ГОСТ 2815-80
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | углеродистая сталь (Ст.20) |
2 | Шток | нержавеющая сталь (20X13) |
3 | Шар | нержавеющая сталь: DN 15 - 32: 20Х13 DN 40 - 65: AISI 304 DN 80 - 250: AISI 409 |
4 | Уплотнение штока | фторсилоксановый эластомер |
5 | Уплотнение штока/подшипник скольжения | фторопласт-Ф4К20 |
6 | Уплотнение шара | фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | S | D3 | H | h | I | D1 | D2 | nотв | D | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 0000LD415402 | КШ.Ц.К.015.040.02 | 15 | 21 | 2,8 | 42 | 60 | 23 | 23 | 65 | 14 | 4 | 95 | 160 |
20 | 40 | 0000LD420402 | КШ.Ц.К.020.040.02 | 15 | 27 | 2,8 | 42 | 60 | 23 | 23 | 75 | 14 | 4 | 105 | 160 |
25 | 40 | 0000LD425402 | КШ.Ц.К.025.040.02 | 20 | 32 | 3,2 | 48 | 65 | 27 | 27 | 85 | 14 | 4 | 115 | 185 |
32 | 40 | 0000LD432402 | КШ.Ц.К.032.040.02 | 25 | 38 | 3,5 | 57 | 75 | 32 | 32 | 100 | 18 | 4 | 135 | 185 |
40 | 40 | 000LD4409402 | КШ.Ц.К.040.040.02 | 32 | 48 | 3,5 | 60 | 95 | 44 | 44 | 110 | 18 | 4 | 145 | 208 |
50 | 40 | 000LD4509402 | КШ.Ц.К.050.040.02 | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 100 | 43 | 43 | 125 | 18 | 4 | 160 | 225 |
65 | 25 | 000LD4659252 | КШ.Ц.К.065.025.02 | 50 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 44 | 145 | 18 | 8 | 180 | 240 |
80 | 25 | 000LD4809252 | КШ.Ц.К.080/065.025.02 | 65 | 89 | 4 | 114 | 135 | 67 | 67 | 160 | 18 | 8 | 195 | 245 |
100 | 25 | 00LD41009252 | КШ.Ц.К.100/080.025.02 | 80 | 108 | 5 | 133 | 145 | 67 | 67 | 190 | 22 | 8 | 230 | 265 |
125 | 25 | 00LD41259252 | КШ.Ц.К.125/100.025.02 | 100 | 133 | 6 | 180 | 190 | 94 | 94 | 220 | 26 | 8 | 270 | 340 |
150 | 25 | 00LD41509252 | КШ.Ц.К.150/125.025.02 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 98 | 250 | 26 | 8 | 300 | 370 |
200 | 25 | 00LD42009252 | КШ.Ц.К.200/150.025.02 | 150 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 84 | 310 | 26 | 12 | 360 | 440 |
250 | 25 | 00LD42509252 | КШ.Ц.К.250/180.025.02 | 180 | 273 | 8 | 325 | 250 | 82 | 82 | 370 | 30 | 12 | 425 | 520 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф