8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
затвор дисковыйТехнические характеристики
Назначение
Насосные станции, очистные сооружения, резервуары, опреснительные станции, промышленное применение.
Антикоррозийная защита
Все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесно голубого цвета, толщиной минимум 250 мкм.
DN | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | K | D | b | n-ød | G | K | D | b | n-ød | G | K | D | b | n-ød | G | K | D | b | n-ød | ||||
100 | 156 | 180 | 220 | 19 | 8-19 | 156 | 180 | 220 | 19 | 8-19 | 156 | 190 | 235 | 19 | 8-23 | 156 | 190 | 235 | 19 | 8-19 | |||
125 | 184 | 210 | 250 | 19 | 8-19 | 184 | 210 | 250 | 19 | 8-19 | 184 | 220 | 270 | 19 | 8-28 | 184 | 220 | 270 | 23.5 | 8-28 | |||
150 | 211 | 240 | 285 | 19 | 8-23 | 211 | 240 | 285 | 19 | 8-23 | 211 | 250 | 300 | 20 | 8-28 | 211 | 250 | 300 | 26 | 8-28 | |||
200 | 266 | 295 | 340 | 20 | 8-23 | 266 | 295 | 340 | 20 | 12-23 | 274 | 310 | 360 | 22 | 12-28 | 284 | 320 | 375 | 30 | 12-31 | |||
250 | 319 | 350 | 405 | 22 | 12-23 | 319 | 355 | 405 | 22 | 12-28 | 330 | 370 | 450 | 24.5 | 12-31 | 345 | 385 | 450 | 34.5 | 12-34 | |||
300 | 370 | 400 | 460 | 24.5 | 12-23 | 370 | 410 | 460 | 24.5 | 12-28 | 389 | 430 | 485 | 27.5 | 16-31 | 409 | 450 | 515 | 39.5 | 16-34 | |||
350 | 429 | 460 | 505 | 24.5 | 16-23 | 429 | 470 | 520 | 26.5 | 16-28 | 448 | 490 | 555 | 30 | 16-34 | 465 | 510 | 580 | 44 | 16-37 | |||
400 | 480 | 515 | 565 | 24.5 | 16-28 | 480 | 525 | 580 | 28 | 16-31 | 503 | 550 | 620 | 32 | 16-37 | 535 | 585 | 660 | 48 | 16-41 | |||
450 | 530 | 565 | 640 | 30 | 20-28 | 548 | 585 | 640 | 30 | 20-31 | 548 | 600 | 670 | 34.5 | 20-37 | 560 | 610 | 685 | 49 | 20-41 | |||
500 | 582 | 620 | 670 | 26.5 | 20-28 | 609 | 650 | 715 | 31.5 | 20-34 | 609 | 660 | 730 | 36.5 | 20-37 | 615 | 670 | 755 | 52 | 20-44 | |||
600 | 682 | 725 | 780 | 30 | 20-31 | 720 | 770 | 840 | 36 | 20-37 | 720 | 770 | 845 | 42 | 20-41 | 735 | 795 | 890 | 58 | 20-50 | |||
700 | 794 | 840 | 895 | 32.5 | 24-31 | 794 | 840 | 910 | 39.5 | 24-37 | 820 | 875 | 960 | 46.5 | 24-44 | 840 | 900 | 995 | 64 | 24-48 | |||
800 | 901 | 950 | 1015 | 35 | 24-34 | 901 | 950 | 1025 | 43 | 24-41 | 928 | 990 | 1085 | 51 | 24-50 | 964 | 1030 | 1140 | - | 24-56 | |||
900 | 1001 | 1050 | 1115 | 37.5 | 28-34 | 1001 | 1050 | 1125 | 46.5 | 28-41 | 1028 | 1090 | 1185 | 55.5 | 28-50 | 1075 | 1140 | 1250 | - | 28-56 | |||
1000 | 1112 | 1160 | 1230 | 40 | 28-37 | 1112 | 1170 | 1255 | 50 | 28-44 | 1140 | 1210 | 1320 | 60 | 28-57 | 1185 | 1250 | 1360 | - | 28-56 | |||
1100 | 1218 | 1270 | 1355 | 53.5 | 32-37 | 1218 | 1270 | 1355 | 53.5 | 32-44 | 1240 | 1310 | 1420 | 64.5 | 32-57 | - | - | - | - | - | |||
1200 | 1328 | 1380 | 1455 | 45 | 32-41 | 1328 | 1390 | 1485 | 57 | 32-50 | 1350 | 1420 | 1530 | 69 | 32-57 | 1385 | 1460 | 1575 | - | 32-62 | |||
1300 | 1440 | 1490 | 1585 | 59 | 32-42 | 1432 | 1490 | 1585 | 59 | 32-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1400 | 1530 | 1590 | 1675 | 46 | 36-44 | 1530 | 1590 | 1685 | 60 | 36-50 | 1560 | 1640 | 1755 | 74 | 36-62 | 1605 | 1680 | 1795 | - | 36-62 | |||
1500 | 1640 | 1700 | 1820 | 62.5 | 36-44 | 1640 | 1710 | 1820 | 62.5 | 36-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1600 | 1750 | 1820 | 1915 | 49 | 40-50 | 1750 | 1820 | 1930 | 65 | 40-57 | 1780 | 1860 | 1975 | 81 | 40-62 | 1815 | 1900 | 2025 | - | 40-70 | |||
1800 | 1950 | 2020 | 2130 | 70 | 44-50 | 1950 | 2020 | 2130 | 70 | 44-57 | 1985 | 2070 | 2195 | 88 | 44-70 | - | - | - | - | - | |||
2000 | 2150 | 2230 | 2345 | 75 | 48-50 | 2150 | 2230 | 2345 | 75 | 48-62 | 2210 | 2300 | 2425 | 95 | 48-70 | - | - | - | - | - | |||
2200 | 2370 | 2440 | 2550 | 65 | 52-57 | 2360 | 2440 | 2555 | 80 | 52-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2400 | 2570 | 2650 | 2760 | 65 | 56-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2500 | 2670 | 2750 | 2860 | 65 | 56-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф