Врезной хомут для труб из ПВХ/ПЭ с резьбовым отводом DOMEX ответвительный
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur-1225 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Технические характеристики
Построен из графита FGE 40/12 в соответствии стандартами UNE36-118-73 в соответствии с ISO 1083
Эпоксидное покрытие (мин. 250 мкм), цвет RAL5015
Уплотнение из EPDM
Болты из нержавеющей стали А2 DIN933M10
Работает под давлением 20 бар
Испытание давлением 30 бар
На заказ также с метрической резьбой
PN | DN | Внешний диаметр труб | Резьба (дюйм) | А | B | C | D | Общая высота | Вес (кг) APPR. | Коробка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN10/PN16 | 40 | 50 | 1" | 100 | 48 | 116 | 36 | 85 | 1,50 | 14 |
PN10/PN16 | 1 1/4" | 100 | 48 | 116 | 36 | 85 | 1,50 | 14 | ||
PN10/PN16 | 50 | 63 | 1" | 100 | 56 | 120 | 41 | 99 | 1,70 | 12 |
PN10/PN16 | 1 1/4" | 100 | 56 | 120 | 41 | 99 | 1,70 | 10 | ||
PN10/PN16 | 1 1/2" | 100 | 56 | 120 | 41 | 99 | 1,70 | 10 | ||
PN10/PN16 | 80 | 90 | 1" | 100 | 70 | 148 | 54 | 128 | 2,50 | 6 |
PN10/PN16 | 1 1/4" | 100 | 70 | 148 | 54 | 128 | 2,50 | 6 | ||
PN10/PN16 | 1 1/2" | 100 | 70 | 148 | 54 | 128 | 2,50 | 6 | ||
PN10/PN16 | 2" | 100 | 70 | 148 | 54 | 128 | 2,50 | 6 | ||
PN10/PN16 | 100 | 110 | 1" | 110 | 82 | 174 | 66 | 152 | 3,20 | 5 |
PN10/PN16 | 1 1/4" | 110 | 82 | 174 | 66 | 152 | 3,20 | 5 | ||
PN10/PN16 | 1 1/2" | 110 | 82 | 174 | 66 | 152 | 3,20 | 5 | ||
PN10/PN16 | 2" | 110 | 82 | 174 | 66 | 152 | 3,20 | 5 | ||
PN10/PN16 | 125 | 125 | 1" | 110 | 89 | 188 | 75 | 168 | 3,30 | 4 |
PN10/PN16 | 1 1/4" | 110 | 89 | 188 | 75 | 168 | 3,30 | 4 | ||
PN10/PN16 | 1 1/2" | 110 | 89 | 188 | 75 | 168 | 3,30 | 4 | ||
PN10/PN16 | 2" | 110 | 89 | 188 | 75 | 168 | 3,30 | 4 | ||
PN10/PN16 | 150 | 160 | 1" | 125 | 119 | 226 | 90 | 213 | 5,50 | - |
PN10/PN16 | 1 1/4" | 125 | 119 | 226 | 90 | 213 | 5,50 | - | ||
PN10/PN16 | 1 1/2" | 125 | 119 | 226 | 90 | 213 | 5,50 | - | ||
PN10/PN16 | 2" | 125 | 119 | 226 | 90 | 213 | 5,50 | - | ||
PN10/PN16 | 2 1/2" | 125 | 119 | 226 | 90 | 213 | 5,50 | - | ||
PN10/PN16 | 3" | 125 | 119 | 226 | 90 | 213 | 5,50 | - | ||
PN10/PN16 | 200 | 200 | 1" | 125 | 138 | 281 | ИЗ | 255 | 6,40 | - |
PN10/PN16 | 1 1/4" | 125 | 138 | 281 | ИЗ | 255 | 6,40 | - | ||
PN10/PN16 | 1 1/2" | 125 | 138 | 281 | 113 | 255 | 6,40 | - | ||
PN10/PN16 | 2" | 125 | 138 | 281 | 113 | 255 | 6,40 | - | ||
PN10/PN16 | 2 1/2" | 125 | 138 | 281 | 113 | 255 | 6,40 | - | ||
PN10/PN16 | 3" | 125 | 138 | 281 | 113 | 255 | 6,40 | - | ||
PN10/PN16 | 250 | 250 | 2" | 180 | 168 | 358 | 183 | 304 | 11,00 | - |
PN10/PN16 | 3" | 180 | 168 | 358 | 183 | 304 | 11,00 | - | ||
PN10/PN16 | 300 | 315 | 2" | 180 | 195 | 425 | 165 | 363 | 15,50 | - |
PN10/PN16 | 3" | 180 | 195 | 425 | 165 | 363 | 15,50 | - | ||
Размеры в мм |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф