8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur 01 ценаТехнические характеристики
Назначение чугунной муфтовой седёлки UR-03 для ПЭ и ПВХ труб:
Чугунная муфтовая седёлка UR-03 служит для врезки в пластиковые трубы диаметрами от 40 до 315 мм с подключением муфтовых задвижек с диаметрами резьбы от 3/4” до 2" (дюймов), а также компрессионных или ISO-фитингов. Седёлка UR03 обеспечивает возможность подключения к магистральным инженерным сетям из полиэтилена (ПЭ/ПНД) или поливинилхлорида (ПВХ).
Преимущества седёлки для врезки в пластиковые трубы UR-03:
Наименование параметра | Значение |
Сфера применения | внутридомовые и наружные (открытые или подземные)* сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Температура рабочей среды | 70 ⁰С |
Наружные диаметры трубы | DE 40-400 мм |
Номинальное давление | PN 16 |
Рабочее давление | Ру 1,6 МПа (кгс/см²) |
Тип отвода | муфтовый (внутренняя резьба) |
Тип резьбы | дюймовая трубная |
Номинальные диаметры отвода | 3/4" - 2" |
Материал труб | полиэтилен (ПНД, ПЭ, PE, PEHD), полипропилен (ПП, PPRC), поливинилхлорид (ПВХ, НПВХ, PVC) |
Фиксация изделия на трубе | нет |
Монтажное положение |
любое
|
Защитное (антикоррозийное) покрытие |
эпоксидное порошковое,
толщиной не менее 250 µ (микрон)
|
№ | Наименование | Материал | Аббревиатура | Стандарт |
1 | Корпус | высокопрочный чугун |
GJS-500
(GGG50, ВЧШГ)
|
|
2 | Уплотнитель | этиленпропиленовый каучук |
EPDM
|
|
3 | Болт | нержавеющая сталь | A2-70 | |
4 | Шайба | нержавеющая сталь | А2-70 |
№ | Артикул | Dнар, мм | dn, мм | PN, бар | Вес, кг |
1 | UR03-DE040-034 | 40 | 20 (3/4") | 10/16 | 0 |
2 | UR03-DE040-100 | 40 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
3 | UR03-DE050-034 | 50 | 20 (3/4") | 10/16 | 0 |
4 | UR03-DE050-100 | 50 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
5 | UR03-DE063-034 | 63 | 20 (3/4") | 10/16 | 0 |
6 | UR03-DE063-100 | 63 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
7 | UR03-DE063-114 | 63 | 32 (1 1/4") | 10/16 | 0 |
8 | UR03-DE063-112 | 63 | 40 (1 1/2") | 10/16 | 0 |
9 | UR03-DE063-200 | 63 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
10 | UR03-DE075-034 | 75 | 20 (3/4") | 10/16 | 0 |
11 | UR03-DE075-100 | 75 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
12 | UR03-DE075-114 | 75 | 32 (1 1/4") | 10/16 | 0 |
13 | UR03-DE075-112 | 75 | 40 (1 1/2") | 10/16 | 0 |
14 | UR03-DE075-200 | 75 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
15 | UR03-DE090-034 | 90 | 20 (3/4") | 10/16 | 0 |
16 | UR03-DE090-100 | 90 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
17 | UR03-DE090-114 | 90 | 32 (1 1/4") | 10/16 | 0 |
18 | UR03-DE090-112 | 90 | 40 (1 1/2") | 10/16 | 0 |
19 | UR03-DE090-200 | 90 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
20 | UR03-DE110-034 | 110 | 20 (3/4") | 10/16 | 0 |
21 | UR03-DE110-100 | 110 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
22 | UR03-DE110-114 | 110 | 32 (1 1/4") | 10/16 | 0 |
23 | UR03-DE110-112 | 110 | 40 (1 1/2") | 10/16 | 0 |
24 | UR03-DE110-200 | 110 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
25 | UR03-DE125-034 | 125 | 20 (3/4") | 10/16 | 0 |
26 | UR03-DE125-100 | 125 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
27 | UR03-DE125-112 | 125 | 40 (1 1/2") | 10/16 | 0 |
28 | UR03-DE125-200 | 125 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
29 | UR03-DE140-034 | 140 | 20 (3/4") | 10/16 | 0 |
30 | UR03-DE140-100 | 140 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
31 | UR03-DE140-112 | 140 | 40 (1 1/2") | 10/16 | 0 |
32 | UR03-DE140-200 | 140 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
33 | UR03-DE160-034 | 160 | 20 (3/4") | 10/16 | 0 |
34 | UR03-DE160-100 | 160 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
35 | UR03-DE160-112 | 160 | 40 (1 1/2") | 10/16 | 0 |
36 | UR03-DE160-200 | 160 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
37 | UR03-DE180-100 | 180 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
38 | UR03-DE180-200 | 180 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
39 | UR03-DE200-100 | 200 | 25 (1") | 10/16 | 0 |
40 | UR03-DE200-200 | 200 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
41 | UR03-DE225-200 | 225 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
42 | UR03-DE250-200 | 250 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
43 | UR03-DE315-200 | 315 | 50 (2") | 10/16 | 0 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф