Наземный делимый гидрант с одинарной защитой DOMEX HN1SL100
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur-1225 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Назначение:
Наземный делимый гидрант предназначен для отбора питьевой и неподготовленной воды из водопроводной сети с максимальным давлением 1,6 МПа.
Материалы:
Корпус головы гидранта, подставка, крышка, проводник - чугун. Трапецеидальный винт -нержавеющая сталь. Гайка трапецеидального винта - латунь. Запорный поршень - обрезиненный высокопрочный чугун. Профиль -сталь. Колонна гидранта - сталь. Переходная муфта и крышка -алюминий. Внутреннее антикоррозионное покрытие -порошковое эпоксидное, внешнее -порошковое полиэфирное.
Обслуживание:
Поток воды в гидранте перекрывает небольшой поршень, который уплотняет гнездо. Управление потоком воды осуществляется с помощью управляющего элемента. Поворот вправо закрывает гидрант, а влево - открывает его. В нижней части гидранта размещена эффективная сливная система, которая полностью закрывается во время прохода потока воды через гидрант и полностью открывается, когда поток воды перекрыт. Это предохраняет гидрант от замерзания. Если гидрант будет переломан, то благодаря системе блокирующей поршень в положении закрывающим клапан, он всё равно останется закрытым. Повреждаются только предназначенные для срыва болты, соединяющие нижнюю и верхнюю колонны. Последующее использование гидранта возможно после замены сорванных болтов новыми, что требует минимального количества времени. При затягивании болтов максимальный крутящий момент не должен превышать 60 Nm. Гидрант оборудован двумя отводами диаметром 75 мм и одним отводом диаметром 110 мм, к которым крепятся пожарные рукава для побора воды.
Поз. | К-во | Наименование детали | Материал | Стандарт |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Вороток | EN - GJS - 500 -7 | PN - EN 1563:2000 |
2 | 1 | Крышка HN2 | EN - GJS - 500 -7 | PN - EN 1563:2000 |
3 | 1 | Голова DN100 | EN - GJS - 500 -7 | PN - EN 1563:2000 |
4 | 2 | Насадка 75 | Ak-11 (ALSi 11) | PN-91/M-51038 |
5 | 2 | Крышка 75 (алюминиевая) | Ак-11 (ALSi 11) | PN-91/M-51024 |
6 | 1 | Гайка Ø22x5 | Латунь Мо-58 | PN - EN 12164 |
7 | 1 | Болт Ø22x5 | 1.4021 (2Н13) | PN - EN 10088-1:2007 |
8 | 1 | Направляющая DN100 | EN - GJS - 500 -7 | PN - EN 1563:2000 |
9 | 1 | Пробка выпуска | РЕ 100% вторичный | PN-89/C-89286 |
10 | 1 | Основание DN100 | EN - GJS - 500 -7 | PN - EN 1563:2000 |
11 | 1 | Замыкающий поршень DN100 | EN - GJS - 500 -7 | PN - EN 1563:2000 |
12 | 1 | Профиль нижний (30x30x2) | 1.0037 (S235JR) | PN - EN 10219-2:2000 |
13 | 1 | Нижняя колонна HD DN100 | 1.0037 (S235JR) | PN - 79/Н-74244 |
14 | 1 | Фланец нижний DN100 | EN - GJS - 500 -7 | PN - EN 1563:2000 |
15 | 1 | Блокировка DN100 | EN - GJS - 500 -7 | PN - EN 1563:2000 |
16 | 3 | Штифт упругий 5x36 | 1.4021 (2Н13) | PN - EN ISO 8752:2000 |
17 | 3 | Штифт упругий 5x50 | 1.4021 (2Н13) | PN - EN ISO 8752:2000 |
18 | 1 | Дистанционная втулка | 1.4021 (2Н13) | PN - EN 10219:2006 |
19 | 1 | O-Ring 118x5 | EPDM | PN - 92/C-01604.01 |
20 | 1 | Насадка | EN - GJS - 500 -7 | PN - EN 1563:2000 |
21 | 1 | Фланец верхний DN100 | EN - GJS - 500 -7 | PN - EN 1563:2000 |
22 | 1 | Штифт упругий 5x40 | 1.4021 (2Н13) | PN - EN ISO 8752:2000 |
23 | 1 | Профиль HD2 (20x20x2) | 1.0037 (S235JR) | PN - EN 10219-2:2000 |
24 | 1 | Колонна верхняя HD2 DN100 | 1.0037 (S235JR) | PN - 79/H-74244 |
25 | 1 | Профиль HD2 (25x25x2) | 1.0037 (S235JR) | PN - EN 10219-2:2000 |
26 | 2 | O-Ring 80x5 | EPDM | PN - 92/C-01604.01 |
27 | 1 | Прокладка (специальная) | EPDM | PN - 92/C-01604.01 |
28 | 2 | O-Ring 21x3 | EPDM | PN - 92/C-01604.01 |
29 | 2 | Подкладка | 0H18N9 (1.4301) | PN - EN 10088-1:2005 |
30 | 1 | Верхний наконечник | 1.4021 (2Н13) | PN - EN 10088-1:2007 |
31 | 1 | O-Ring 120x5 | EPDM | PN - 92/C-01604.01 |
32 | 1 | Насадка 110 | Ак - 11 (AlSi 11) | PN-91/M-51038 |
33 | 1 | Крышка 110 (алюминиевая) | Ак - 11 (AlSi 11) | PN-91/M-51024 |
34 | 4 | Болт специальный М14х60 | 1.0037 (S235JR) | PN - 82302 |
35 | 4 | Подкладка М14 | 1.0037 (S235JR) | PN - 82005 |
36 | 4 | Гайка М14 | 1.0037 (S235JR) | PN - 82144 |
37 | 4 | Болт М10 х 25 | 1.4021 (2Н13) | PN - 82302 |
DN [мм] | Высота Н [мм] | Глубина застройки (Rd) | Вес [кг] |
---|---|---|---|
100 | 1950 | 1000 | 52,00 |
100 | 2150 | 1250 | 54,50 |
100 | 2350 | 1500 | 57,00 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф