Фланцевый DOMEX тройник
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
фланец обжимной ur-1325 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Технические характеристики
Поворотные фланцы
Исполнение в соответствии со стандартом EN 545
Высокопрочный чугун GGG-40
Эпоксидное покрытие RAL 5015
PN | DN | dn | L | l | e1 | e2 | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN10/PN16 | 50 | 40 | 255 | 130 | 7 | 7 | 9,00 |
PN10/PN16 | 50 | 280 | 140 | 7 | 7 | 9,70 | |
PN10/PN16 | 65 | 40 | 280 | 140 | 7 | 7 | 9,60 |
PN10/PN16 | 50 | 11,20 | |||||
PN10/PN16 | 65 | 305 | 150 | 7 | 7 | 11,60 | |
PN10/PN16 | 80 | 40 | 310 | 135 | 7 | 7 | 12,00 |
PN10/PN16 | 50 | 13,00 | |||||
PN10/PN16 | 65 | 310 | 155 | 7 | 7 | 14,70 | |
PN10/PN16 | 80 | 330 | 165 | 7 | 7 | 14,80 | |
PN10/PN16 | 100 | 50 | 320 | 145 | 7,2 | 7 | 14,00 |
PN10/PN16 | 65 | 320 | 165 | 7,2 | 7 | 17,80 | |
PN10/PN16 | 80 | 330 | 70 | 7,2 | 7 | 16,10 | |
PN10/PN16 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | 18,50 | |
PN10/PN16 | 125 | 50 | 330 | 160 | 7,5 | 7 | 19,00 |
PN10/PN16 | 65 | 330 | 180 | 7,5 | 7 | 21,70 | |
PN10/PN16 | 80 | 350 | 185 | 7,5 | 7 | 22,60 | |
PN10/PN16 | 100 | 370 | 195 | 7,5 | 7,2 | 23,00 | |
PN10/PN16 | 125 | 400 | 200 | 7,5 | 7,5 | 24,50 | |
PN10/PN16 | 150 | 50 | 340 | 170 | 7,8 | 7 | 26,00 |
PN10/PN16 | 65 | 340 | 190 | 7,8 | 7 | 28,40 | |
PN10/PN16 | 80 | 360 | 200 | 7,8 | 7 | 24,00 | |
PN10/PN16 | 100 | 380 | 205 | 7,8 | 7,2 | 30,50 | |
PN10/PN16 | 125 | 410 | 215 | 7,8 | 7,5 | 31,00 | |
PN10/PN16 | 150 | 440 | 220 | 7,8 | 7,8 | 31,80 | |
PN10/PN16 | 200 | 65 | 365 | 215 | 8,4 | 7 | 35,80 |
PN10/PN16 | 80 | 380 | 225 | 8,4 | 7 | 36,40 | |
PN10/PN16 | 100 | 400 | 230 | 8,4 | 7,2 | 38,50 | |
PN10/PN16 | 125 | 435 | 240 | 8,4 | 7,5 | 41,60 | |
PN10/PN16 | 150 | 460 | 245 | 8,4 | 7,8 | 44,00 | |
PN10/PN16 | 200 | 520 | 260 | 8,4 | 8,4 | 50,80 | |
PN10/PN16 | 250 | 80 | 405 | 265 | 9 | 7 | 54,00 |
PN10/PN16 | 100 | 425 | 270 | 9 | 7,2 | 56,00 | |
PN10/PN16 | 125 | 475 | 275 | 9 | 7,2 | 59,00 | |
PN10/PN16 | 150 | 485 | 280 | 9 | 7,8 | 60,00 | |
PN10/PN16 | 200 | 540 | 290 | 9 | 8,4 | 71,00 | |
PN10/PN16 | 250 | 600 | 300 | 9 | 9 | 72,00 | |
PN10/PN16 | 300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | 68,00 |
PN10/PN16 | 125 | 505 | 310 | 13 | 9 | 70,00 | |
PN10/PN16 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,8 | 71,00 | |
PN10/PN16 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8,4 | 79,00 | |
PN10/PN16 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9 | 88,00 | |
PN10/PN16 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | 100,00 | |
Размеры в мм |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф